标准 | GB/T17396《液压支柱用热轧无缝钢管》 |
用途 | 用于制造液压支柱 |
DIMENSION TOLERANCE
ALLOWED TOLERANCE OF OD&W.T. ACCORDING TO GBL17396
钢管尺寸 mm | 允许偏差 | ||
普通级 | 高级 | ||
外径 | ±1 | ±0.75 | |
壁厚 | ≤20 | ±10% | |
>20 | ±10% | ±8 | |
-8 |
牌号及化学成分
牌号 | 化学成分% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb | 加入量 | |
不大于( % ) | ||||||||||
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | – | – |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | – | – |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | – | – |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | – | – |
机械性能
注:根据协商,可供应上表规定允许偏差以外的钢管。
牌号 | 试样热处理制度 | 抗拉强度 (Mpa) | 屈服(Mpa) | 伸长率% | 断面收缩率% | 冲击吸收功率(≥) | 钢管退火供应状态 布氏硬度HB不大于(≤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 400 | 245 | 20 | - | - | - | |
35 | 510 | 305 | 17 | - | - | - | |
45 | 590 | 335 | 14 | - | - | - | |
27SiMn | 920°C ± 20 水 450°C ±50 回火 冷却剂:油或水 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |